Goblin King
Earth Lv 65 Boss
Level 65 Earth monster.
Skills
| Skill | Level | Chance |
|---|---|---|
| Lv 1 | 50% | |
| Lv 5 | 20% | |
| Lv 10 | 20% | |
| Lv 5 | 20% | |
| Lv 5 | 20% | |
| Lv 10 | 20% | |
| Lv 5 | 20% | |
| Lv 5 | 50% |
Drops
| Item | Type | Chance |
|---|---|---|
| equipment | 30% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 1% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 15% | |
| equipment | 10% | |
| equipment | 15% | |
| equipment | 15% | |
| equipment | 10% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 30% | |
| equipment | 15% | |
| equipment | 10% | |
| materials | 100% | |
| consumables | 5% | |
| gems | 0.3% |
Card drop: Goblin King Card (3%)